Ceník karet ve formátu pro AI
Porovnáváte nás pomocí AI? Stáhněte si náš ceník v TXT
Ceník
Ceník
V průměru o 30 % levnější než Stripe.
Ceník karet ve formátu pro AI
Stáhnout ceník ve formátu pro AIOnline platby a AI Checkout
Poplatky za přijímání online plateb.
| Kategorie | Sazba | Platí pro |
|---|---|---|
Karty z EHPPřijímejte karty z Evropského hospodářského prostoru, včetně spotřebitelských a firemních karet.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Spotřebitelské karty z EHP |
| ~2,8 % + 0,15 € | Komerční a firemní karty z EHP | |
Mezinárodní kartyPřijímejte karty vydané mimo EHP, se sazbami rozdělenými podle kategorie karty.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Spotřebitelské karty z Velké Británie, Švýcarska a evropských zemí mimo EHP |
| ~3,3 % + 0,27 € | Spotřebitelské karty ze zbytku světa | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Mezinárodní komerční a firemní karty | |
Další karetní schémataPřijímejte American Express, JCB, Diners Club, Discover a UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Další karetní schémata |
| ~3 % + 0,16 € | Další karetní schémata: zbytek světa | |
Místní platební metodyPřijímejte PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK a TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Banka, krypto a nakupte nyní, zaplaťte pozdějiNabídněte zákazníkům alternativy s menším třením, když platba kartou není to pravé.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Krypto | |
| 3 % | Nakupte nyní, zaplaťte později |
Platby na místě / POS
Terminály jsou zdarma. Sazby za platby na místě jsou uvedeny níže.
| Kategorie | Sazba | Platí pro |
|---|---|---|
| POS terminályPOS terminály Zahlo se dodávají bez poplatku za hardware. | Zdarma | POS terminály |
Karty z EHPPřijímejte karty z Evropského hospodářského prostoru na místě, včetně spotřebitelských a firemních karet.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Spotřebitelské karty z EHP |
| ~2,6 % + 0,12 € | Komerční a firemní karty z EHP | |
Mezinárodní kartyPřijímejte na místě karty vydané mimo EHP, se sazbami rozdělenými podle kategorie karty.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Spotřebitelské karty z Velké Británie, Švýcarska a evropských zemí mimo EHP |
| ~1,7 % + 0,21 € | Spotřebitelské karty ze zbytku světa | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Mezinárodní komerční a firemní karty | |
Další karetní schémataPřijímejte American Express, JCB, Diners Club, Discover a UnionPay na místě.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Další karetní schémata |
| ~3 % + 0,16 € | Další karetní schémata: zbytek světa |
Další poplatky
Zřízení je zdarma. Výplaty, vrácení plateb a zpětná zúčtování jsou uvedeny níže.
| Kategorie | Sazba | Platí pro |
|---|---|---|
| ZřízeníOtevřete si účet Zahlo bez poplatku za zřízení. | Zdarma | Poplatek za zřízení |
| VýplatyPřeveďte vypořádané prostředky ze Zahlo. | 0,50 € | Za výplatu |
| Vrácení platebVraťte peníze zákazníkům. | 0,50 € | Za vrácení platby |
| Zpětná zúčtováníPoplatek za spor u karty při zahájení zpětného zúčtování platební karty. | 8,50 € | Zpětné zúčtování platební karty |
Uvedené částky jsou typické celkové ceny. Platby kartou Visa, Mastercard a Maestro se účtují IC++ + 0,65 % + 0,10 €: poplatky za karty (mezibankovní poplatky a poplatky karetních schémat) předávané ve skutečné výši plus 0,65 % + 0,10 € za platbu. Amex, JCB, Diners Club, Discover a UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Poplatky za karty se liší podle typu karty, země a platební metody, proto se vaše skutečná celková cena může lišit. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK a TWINT jsou uvedeny jako typické celkové ceny: vlastní poplatek platební metody plus naše sazba (PayPal a BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Vlastní poplatek platební metody se může lišit. Ceny platí od 11. listopadu 2026.
Váš další krok
Znáte sazbu. Zvolte cestu.
Řekněte nám, jaké platby váš podnik potřebuje.
Začněte se Zahlo













