File dei prezzi delle carte pronto per l'AI
Ci confronta con l'AI? Scarichi il nostro listino prezzi in TXT
Prezzi
Prezzi
In media il 30% più economico di Stripe.
File dei prezzi delle carte pronto per l'AI
Scarichi il listino prezzi pronto per l'AIPagamenti online e AI Checkout
Commissioni per accettare pagamenti online.
| Categoria | Tariffa | Si applica a |
|---|---|---|
Carte SEEAccetti le carte dello Spazio economico europeo, inclusi i pagamenti con carte consumer e business.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0% + 0,14 € | Carte consumer SEE |
| ~2,8% + 0,15 € | Carte commerciali e corporate SEE | |
Carte internazionaliAccetti le carte emesse fuori dal SEE, con tariffe distinte per categoria di carta.![]() ![]() | ~2,4% + 0,16 € | Carte consumer di Regno Unito, Svizzera e altri Paesi europei non SEE |
| ~3,3% + 0,27 € | Carte consumer del resto del mondo | |
| ~3,5% + 0,22 € | Carte commerciali e corporate internazionali | |
Circuiti di carte aggiuntiviAccetti American Express, JCB, Diners Club, Discover e UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 € | Circuiti di carte aggiuntivi |
| ~3% + 0,16 € | Circuiti di carte aggiuntivi: resto del mondo | |
Metodi di pagamento localiAccetti PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK e TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2% + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2% + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0% + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7% + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6% + 0,10 € | TWINT | |
Banca, crypto e acquista ora, paga dopoOffra ai clienti alternative con meno attrito quando il pagamento con carta non è la soluzione giusta.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1% | Crypto | |
| 3% | Acquista ora, paga dopo |
Pagamenti di persona / POS
I terminali sono gratuiti. Le tariffe dei pagamenti di persona sono elencate di seguito.
| Categoria | Tariffa | Si applica a |
|---|---|---|
| Terminali POSI terminali POS Zahlo sono forniti senza costi hardware. | Gratis | Terminali POS |
Carte SEEAccetti di persona le carte dello Spazio economico europeo, incluse le carte consumer e business.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1% + 0,11 € | Carte consumer SEE |
| ~2,6% + 0,12 € | Carte commerciali e corporate SEE | |
Carte internazionaliAccetti di persona le carte emesse fuori dal SEE, con tariffe distinte per categoria di carta.![]() ![]() | ~1,7% + 0,21 € | Carte consumer di Regno Unito, Svizzera e altri Paesi europei non SEE |
| ~1,7% + 0,21 € | Carte consumer del resto del mondo | |
| ~3,5% + 0,21 € | Carte commerciali e corporate internazionali | |
Circuiti di carte aggiuntiviAccetti American Express, JCB, Diners Club, Discover e UnionPay di persona.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 € | Circuiti di carte aggiuntivi |
| ~3% + 0,16 € | Circuiti di carte aggiuntivi: resto del mondo |
Altre commissioni
L'attivazione è gratuita. Payout, rimborsi e chargeback sono elencati di seguito.
| Categoria | Tariffa | Si applica a |
|---|---|---|
| AttivazioneApra un account Zahlo senza costi di attivazione. | Gratis | Costo di attivazione |
| PayoutTrasferisca i fondi regolati fuori da Zahlo. | 0,50 € | Per payout |
| RimborsiRestituisca il denaro ai clienti. | 0,50 € | Per rimborso |
| ChargebackCommissione per contestazione della carta quando viene avviato un chargeback su una carta di pagamento. | 8,50 € | Chargeback su carta di pagamento |
I valori mostrati sono totali tipici. I pagamenti Visa, Mastercard e Maestro sono addebitati a IC++ + 0,65% + 0,10 €: commissioni di carta (interchange e commissioni dei circuiti) trasferite al costo, più 0,65% + 0,10 € per pagamento. Amex, JCB, Diners Club, Discover e UnionPay: IC++ + 0,30% + 0,10 €. Le commissioni di carta variano in base al tipo di carta, al Paese e al metodo di pagamento, quindi il totale effettivo può differire. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK e TWINT sono mostrati come totali tipici: la commissione propria del metodo di pagamento più la nostra tariffa (PayPal e BLIK 0,20% + 0,10 €, iDEAL 0,20% + 0,08 €, TWINT 0,30% + 0,10 €, Bancontact 0,65% + 0,10 €). La commissione propria del metodo di pagamento può variare. Prezzi validi dal 11 novembre 2026.
Il Suo prossimo passo
Conosca la tariffa. Scelga il percorso.
Ci dica di quali pagamenti ha bisogno la Sua attività.
Inizi con Zahlo













