Archivo de precios de tarjetas listo para IA
¿Nos compara con IA? Descargue nuestra hoja de precios en TXT
Precios
Precios
De media, un 30 % más barato que Stripe.
Archivo de precios de tarjetas listo para IA
Descargar la hoja de precios lista para IAPagos online y AI Checkout
Comisiones por aceptar pagos online.
| Categoría | Tarifa | Se aplica a |
|---|---|---|
Tarjetas del EEEAcepte tarjetas del Espacio Económico Europeo, incluidos los pagos con tarjetas de consumo y de empresa.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Tarjetas de consumo del EEE |
| ~2,8 % + 0,15 € | Tarjetas comerciales y corporativas del EEE | |
Tarjetas internacionalesAcepte tarjetas emitidas fuera del EEE, con tarifas separadas por categoría de tarjeta.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Tarjetas de consumo del Reino Unido, Suiza y otros países europeos fuera del EEE |
| ~3,3 % + 0,27 € | Tarjetas de consumo del resto del mundo | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Tarjetas comerciales y corporativas internacionales | |
Esquemas de tarjetas adicionalesAcepte American Express, JCB, Diners Club, Discover y UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Esquemas de tarjetas adicionales |
| ~3 % + 0,16 € | Esquemas de tarjetas adicionales: resto del mundo | |
Métodos de pago localesAcepte PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK y TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Banco, criptomonedas y compre ahora, pague despuésOfrezca a los clientes alternativas con menos fricción cuando el pago con tarjeta no sea la mejor opción.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Criptomonedas | |
| 3 % | Compre ahora, pague después |
Pagos presenciales / TPV
Los terminales son gratuitos. Las tarifas de pago presencial se indican a continuación.
| Categoría | Tarifa | Se aplica a |
|---|---|---|
| Terminales TPVLos terminales TPV de Zahlo se suministran sin coste de hardware. | Gratis | Terminales TPV |
Tarjetas del EEEAcepte tarjetas del Espacio Económico Europeo de forma presencial, incluidas las de consumo y de empresa.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Tarjetas de consumo del EEE |
| ~2,6 % + 0,12 € | Tarjetas comerciales y corporativas del EEE | |
Tarjetas internacionalesAcepte tarjetas presenciales emitidas fuera del EEE, con tarifas separadas por categoría de tarjeta.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Tarjetas de consumo del Reino Unido, Suiza y otros países europeos fuera del EEE |
| ~1,7 % + 0,21 € | Tarjetas de consumo del resto del mundo | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Tarjetas comerciales y corporativas internacionales | |
Esquemas de tarjetas adicionalesAcepte American Express, JCB, Diners Club, Discover y UnionPay de forma presencial.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Esquemas de tarjetas adicionales |
| ~3 % + 0,16 € | Esquemas de tarjetas adicionales: resto del mundo |
Otras comisiones
El alta es gratuita. Las transferencias, los reembolsos y los contracargos se detallan a continuación.
| Categoría | Tarifa | Se aplica a |
|---|---|---|
| AltaAbra una cuenta de Zahlo sin cuota de alta. | Gratis | Cuota de alta |
| TransferenciasTransfiera los fondos liquidados fuera de Zahlo. | 0,50 € | Por transferencia |
| ReembolsosDevuelva el dinero a los clientes. | 0,50 € | Por reembolso |
| ContracargosComisión por disputa de tarjeta cuando se presenta un contracargo de una tarjeta de pago. | 8,50 € | Contracargo de tarjeta de pago |
Las cifras mostradas son totales típicos. Los pagos con Visa, Mastercard y Maestro se cobran a IC++ + 0,65 % + 0,10 €: comisiones de tarjeta (interchange y tasas de los esquemas) repercutidas a coste, más 0,65 % + 0,10 € por pago. Amex, JCB, Diners Club, Discover y UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Las comisiones de tarjeta varían según el tipo de tarjeta, el país y el método de pago, por lo que su total real puede ser distinto. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK y TWINT se muestran como totales típicos: la comisión propia del método de pago más nuestra tarifa (PayPal y BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). La comisión propia del método de pago puede variar. Precios válidos desde el 11 de noviembre de 2026.
Su próximo paso
Conozca la tarifa. Elija la ruta.
Díganos qué pagos necesita su negocio.
Empiece con Zahlo













