AI-kész kártyaárfájl
AI-val hasonlít össze minket? Töltse le a TXT árlistánkat
Árak
Árak
Átlagosan 30%-kal olcsóbb a Stripe-nál.
AI-kész kártyaárfájl
Az AI-kész árlista letöltéseOnline fizetések és AI Checkout
Díjak az online fizetések fogadásáért.
| Kategória | Díj | Vonatkozik |
|---|---|---|
EGT-s kártyákFogadjon az Európai Gazdasági Térségben kibocsátott kártyákat, a fogyasztói és az üzleti kártyás fizetéseket is beleértve.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0% + 0,14 EUR | EGT-s fogyasztói kártyák |
| ~2,8% + 0,15 EUR | EGT-s kereskedelmi és céges kártyák | |
Nemzetközi kártyákFogadjon az EGT-n kívül kibocsátott kártyákat, a díjak kártyakategóriánként elkülönítve.![]() ![]() | ~2,4% + 0,16 EUR | Egyesült Királyság, Svájc és európai nem EGT-s fogyasztói kártyák |
| ~3,3% + 0,27 EUR | Világ többi részének fogyasztói kártyái | |
| ~3,5% + 0,22 EUR | Nemzetközi kereskedelmi és céges kártyák | |
További kártyarendszerekFogadjon el American Express, JCB, Diners Club, Discover és UnionPay kártyákat.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 EUR | További kártyarendszerek |
| ~3% + 0,16 EUR | További kártyarendszerek: a világ többi része | |
Helyi fizetési módokPayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK és TWINT fizetések fogadása online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2% + 0,49 EUR | PayPal |
| ~0,2% + 0,30 EUR | iDEAL | |
| ~1,0% + 0,10 EUR | Bancontact | |
| ~1,7% + 0,10 EUR | BLIK | |
| ~2,6% + 0,10 EUR | TWINT | |
Banki, kripto és vásárolj most, fizess későbbKínáljon a vásárlóknak kisebb súrlódású alternatívákat, ha a kártyás fizetés nem a megfelelő.![]() ![]() | 0,25 EUR | Open Banking |
| 1% | Kripto | |
| 3% | Vásárolj most, fizess később |
Helyszíni fizetések / POS
A terminálok ingyenesek. A helyszíni fizetések díjai alább találhatók.
| Kategória | Díj | Vonatkozik |
|---|---|---|
| POS-terminálokA Zahlo POS-terminálokat hardverdíj nélkül biztosítjuk. | Ingyenes | POS-terminálok |
EGT-s kártyákFogadjon helyszínen az Európai Gazdasági Térségben kibocsátott kártyákat, a fogyasztói és az üzleti kártyákat is beleértve.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1% + 0,11 EUR | EGT-s fogyasztói kártyák |
| ~2,6% + 0,12 EUR | EGT-s kereskedelmi és céges kártyák | |
Nemzetközi kártyákFogadjon helyszínen az EGT-n kívül kibocsátott kártyákat, a díjak kártyakategóriánként elkülönítve.![]() ![]() | ~1,7% + 0,21 EUR | Egyesült Királyság, Svájc és európai nem EGT-s fogyasztói kártyák |
| ~1,7% + 0,21 EUR | Világ többi részének fogyasztói kártyái | |
| ~3,5% + 0,21 EUR | Nemzetközi kereskedelmi és céges kártyák | |
További kártyarendszerekFogadjon el American Express, JCB, Diners Club, Discover és UnionPay kártyákat helyszínen.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 EUR | További kártyarendszerek |
| ~3% + 0,16 EUR | További kártyarendszerek: a világ többi része |
Egyéb díjak
A beállítás díjtalan. A kifizetések, a visszatérítések és a visszaterhelések alább találhatók.
| Kategória | Díj | Vonatkozik |
|---|---|---|
| BeállításNyisson Zahlo-fiókot beállítási díj nélkül. | Ingyenes | Beállítási díj |
| KifizetésekAz elszámolt összegek kivétele a Zahlo rendszeréből. | 0,50 EUR | Kifizetésenként |
| VisszatérítésekPénz visszaadása a vásárlóknak. | 0,50 EUR | Visszatérítésenként |
| VisszaterhelésekKártyavita-díj, ha fizetőkártyás visszaterhelést kezdeményeznek. | 8,50 EUR | Fizetőkártyás visszaterhelés |
A megjelenített összegek jellemző végösszegek. A Visa, Mastercard és Maestro fizetések díja IC++ + 0,65% + 0,10 EUR: az önköltségi áron továbbhárított kártyadíjak (interchange- és kártyarendszeri díjak), plusz fizetésenként 0,65% + 0,10 EUR. Amex, JCB, Diners Club, Discover és UnionPay: IC++ + 0,30% + 0,10 EUR. A kártyadíjak a kártya típusától, az országtól és a fizetési módtól függően eltérnek, ezért a tényleges végösszeg különbözhet. A PayPal, az iDEAL, a Bancontact, a BLIK és a TWINT jellemző végösszegként szerepel: a fizetési mód saját díja plusz a mi díjunk (PayPal és BLIK 0,20% + 0,10 EUR, iDEAL 0,20% + 0,08 EUR, TWINT 0,30% + 0,10 EUR, Bancontact 0,65% + 0,10 EUR). A fizetési mód saját díja eltérhet. Az árak érvényessége: 2026. november 11..
A következő lépés
Ismerje a díjat. Válassza ki az útvonalat.
Mondja el, mely fizetési módokra van szüksége a vállalkozásának.
Kezdje el a Zahlo használatát













