Datoteka s cijenama kartica prilagođena AI-ju
Uspoređujete nas putem AI-ja? Preuzmite naš TXT cjenik
Cijene
Cijene
U prosjeku 30 % jeftinije od usluge Stripe.
Datoteka s cijenama kartica prilagođena AI-ju
Preuzmite cjenik prilagođen AI-juOnline plaćanja i AI Checkout
Naknade za prihvaćanje online plaćanja.
| Kategorija | Cijena | Odnosi se na |
|---|---|---|
Kartice iz EGP-aPrihvaćajte kartice iz Europskog gospodarskog prostora, uključujući potrošačka i poslovna kartična plaćanja.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Potrošačke kartice iz EGP-a |
| ~2,8 % + 0,15 € | Poslovne i korporativne kartice iz EGP-a | |
Međunarodne karticePrihvaćajte kartice izdane izvan EGP-a, s cijenama razdvojenim po kategoriji kartice.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Potrošačke kartice iz UK-a, Švicarske i europskih zemalja izvan EGP-a |
| ~3,3 % + 0,27 € | Potrošačke kartice iz ostatka svijeta | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Međunarodne poslovne i korporativne kartice | |
Dodatne kartične shemePrihvaćajte American Express, JCB, Diners Club, Discover i UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Dodatne kartične sheme |
| ~3 % + 0,16 € | Dodatne kartične sheme: ostatak svijeta | |
Lokalni načini plaćanjaPrihvaćajte PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK i TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Banka, kripto i kupi sada, plati kasnijePonudite kupcima alternative s manje trenja kad kartično plaćanje nije prava opcija.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Kripto | |
| 3 % | Kupi sada, plati kasnije |
Plaćanja na licu mjesta / POS
Terminali su besplatni. Cijene plaćanja na licu mjesta navedene su u nastavku.
| Kategorija | Cijena | Odnosi se na |
|---|---|---|
| POS terminaliZahlo POS terminali isporučuju se bez naknade za uređaj. | Besplatno | POS terminali |
Kartice iz EGP-aPrihvaćajte kartice iz Europskog gospodarskog prostora na licu mjesta, uključujući potrošačke i poslovne kartice.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Potrošačke kartice iz EGP-a |
| ~2,6 % + 0,12 € | Poslovne i korporativne kartice iz EGP-a | |
Međunarodne karticePrihvaćajte kartice izdane izvan EGP-a na licu mjesta, s cijenama razdvojenim po kategoriji kartice.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Potrošačke kartice iz UK-a, Švicarske i europskih zemalja izvan EGP-a |
| ~1,7 % + 0,21 € | Potrošačke kartice iz ostatka svijeta | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Međunarodne poslovne i korporativne kartice | |
Dodatne kartične shemePrihvaćajte American Express, JCB, Diners Club, Discover i UnionPay na licu mjesta.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Dodatne kartične sheme |
| ~3 % + 0,16 € | Dodatne kartične sheme: ostatak svijeta |
Ostale naknade
Otvaranje računa je besplatno. Isplate, povrati i chargebackovi navedeni su u nastavku.
| Kategorija | Cijena | Odnosi se na |
|---|---|---|
| PostavljanjeOtvorite Zahlo račun bez naknade za postavljanje. | Besplatno | Naknada za postavljanje |
| IsplateIznesite namirena sredstva iz Zahlo. | 0,50 € | Po isplati |
| PovratiVratite novac kupcima. | 0,50 € | Po povratu |
| ChargebackoviNaknada za spor oko kartice kad se pokrene chargeback kartičnog plaćanja. | 8,50 € | Chargeback kartičnog plaćanja |
Prikazani iznosi su uobičajeni ukupni iznosi. Plaćanja karticama Visa, Mastercard i Maestro naplaćuju se IC++ + 0,65 % + 0,10 €: kartične naknade (međubankovne naknade i naknade kartičnih shema) prosljeđene po stvarnom trošku, plus 0,65 % + 0,10 € po plaćanju. Amex, JCB, Diners Club, Discover i UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Kartične naknade ovise o vrsti kartice, državi i načinu plaćanja, pa se vaš stvarni ukupni iznos može razlikovati. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK i TWINT prikazani su kao uobičajeni ukupni iznosi: vlastita naknada načina plaćanja plus naša cijena (PayPal i BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Vlastita naknada načina plaćanja može se razlikovati. Cijene vrijede od 11. studenoga 2026..
Vaš sljedeći korak
Znajte cijenu. Odaberite put.
Recite nam koja plaćanja vašem poslovanju trebaju.
Započnite sa Zahlom













