Cenik kartic, pripravljen za umetno inteligenco
Nas primerjate z umetno inteligenco? Prenesite naš cenik v formatu TXT
Cene
Cene
V povprečju 30 % ceneje kot Stripe.
Cenik kartic, pripravljen za umetno inteligenco
Prenesite cenik, pripravljen za umetno inteligencoSpletna plačila in AI Checkout
Provizije za sprejemanje spletnih plačil.
| Kategorija | Stopnja | Velja za |
|---|---|---|
Kartice EGPSprejemajte kartice Evropskega gospodarskega prostora, vključno s plačili s potrošniškimi in poslovnimi karticami.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Potrošniške kartice EGP |
| ~2,8 % + 0,15 € | Poslovne in korporativne kartice EGP | |
Mednarodne karticeSprejemajte kartice, izdane zunaj EGP, s stopnjami, ločenimi po kategoriji kartice.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Potrošniške kartice VB, Švice in evropskih držav zunaj EGP |
| ~3,3 % + 0,27 € | Potrošniške kartice ostalega sveta | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Mednarodne poslovne in korporativne kartice | |
Dodatne kartične shemeSprejemajte American Express, JCB, Diners Club, Discover in UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Dodatne kartične sheme |
| ~3 % + 0,16 € | Dodatne kartične sheme: preostali svet | |
Lokalni načini plačilaSprejemajte PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK in TWINT na spletu.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Banka, kripto in kupi zdaj, plačaj poznejePonudite strankam alternative z manj trenja, kadar kartično plačilo ni primerno.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Kripto | |
| 3 % | Kupi zdaj, plačaj pozneje |
Plačila na prodajnem mestu / POS
Terminali so brezplačni. Stopnje za plačila na prodajnem mestu so navedene spodaj.
| Kategorija | Stopnja | Velja za |
|---|---|---|
| POS terminaliZahlo POS terminali so na voljo brez provizije za strojno opremo. | Brezplačno | POS terminali |
Kartice EGPSprejemajte kartice Evropskega gospodarskega prostora na prodajnem mestu, vključno s potrošniškimi in poslovnimi karticami.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Potrošniške kartice EGP |
| ~2,6 % + 0,12 € | Poslovne in korporativne kartice EGP | |
Mednarodne karticeSprejemajte kartice, izdane zunaj EGP, na prodajnem mestu, s stopnjami, ločenimi po kategoriji kartice.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Potrošniške kartice VB, Švice in evropskih držav zunaj EGP |
| ~1,7 % + 0,21 € | Potrošniške kartice ostalega sveta | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Mednarodne poslovne in korporativne kartice | |
Dodatne kartične shemeSprejemajte American Express, JCB, Diners Club, Discover in UnionPay na prodajnem mestu.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Dodatne kartične sheme |
| ~3 % + 0,16 € | Dodatne kartične sheme: preostali svet |
Druge provizije
Zagon je brezplačen. Izplačila, povračila in povratne bremenitve so navedena spodaj.
| Kategorija | Stopnja | Velja za |
|---|---|---|
| ZagonOdprite račun Zahlo brez provizije za zagon. | Brezplačno | Provizija za zagon |
| IzplačilaPrenesite poravnana sredstva iz Zahlo. | 0,50 € | Na izplačilo |
| PovračilaVrnite denar strankam. | 0,50 € | Na povračilo |
| Povratne bremenitveProvizija za kartični spor, ko je sprožena povratna bremenitev plačilne kartice. | 8,50 € | Povratna bremenitev plačilne kartice |
Prikazani zneski so običajni skupni zneski. Plačila z Visa, Mastercard in Maestro se zaračunajo po modelu IC++ + 0,65 % + 0,10 €: provizije za kartice (medbančne provizije in provizije kartičnih shem), prenesene po dejanskih stroških, plus 0,65 % + 0,10 € na plačilo. Amex, JCB, Diners Club, Discover in UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Provizije za kartice se razlikujejo glede na vrsto kartice, državo in način plačila, zato se vaš dejanski skupni znesek lahko razlikuje. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK in TWINT so prikazani kot običajni skupni zneski: lastna provizija načina plačila plus naša stopnja (PayPal in BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Lastna provizija načina plačila se lahko razlikuje. Cene veljajo od 11. november 2026.
Vaš naslednji korak
Poznajte stopnjo. Izberite pot.
Povejte nam, katera plačila potrebuje vaše podjetje.
Začnite z Zahlo













