AI-klar kortprisfil
Sammenligner du os med AI? Download vores prisark som TXT
Priser
Priser
I gennemsnit 30 % billigere end Stripe.
AI-klar kortprisfil
Download det AI-klare prisarkOnlinebetalinger og AI Checkout
Gebyrer for at modtage onlinebetalinger.
| Kategori | Pris | Gælder for |
|---|---|---|
Kort fra EØSModtag kort fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder betalinger med forbruger- og erhvervskort.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Forbrugerkort i EØS |
| ~2,8 % + 0,15 € | Erhvervs- og corporate-kort i EØS | |
Internationale kortModtag kort udstedt uden for EØS med priser opdelt efter kortkategori.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Forbrugerkort fra Storbritannien, Schweiz og europæiske lande uden for EØS |
| ~3,3 % + 0,27 € | Forbrugerkort fra resten af verden | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Internationale erhvervs- og corporate-kort | |
Yderligere kortsystemerModtag American Express, JCB, Diners Club, Discover og UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Yderligere kortsystemer |
| ~3 % + 0,16 € | Yderligere kortsystemer: resten af verden | |
Lokale betalingsmetoderModtag PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK og TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Bank, krypto og køb nu, betal senereGiv kunderne alternativer med mindre friktion, når kortbetaling ikke er det rette valg.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Krypto | |
| 3 % | Køb nu, betal senere |
Betalinger i butik / POS
Terminaler er gratis. Priser for betalinger i butik er anført nedenfor.
| Kategori | Pris | Gælder for |
|---|---|---|
| POS-terminalerZahlo POS-terminaler leveres uden hardwaregebyr. | Gratis | POS-terminaler |
Kort fra EØSModtag kort fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i butik, herunder forbruger- og erhvervskort.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Forbrugerkort i EØS |
| ~2,6 % + 0,12 € | Erhvervs- og corporate-kort i EØS | |
Internationale kortModtag kort udstedt uden for EØS i butik med priser opdelt efter kortkategori.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Forbrugerkort fra Storbritannien, Schweiz og europæiske lande uden for EØS |
| ~1,7 % + 0,21 € | Forbrugerkort fra resten af verden | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Internationale erhvervs- og corporate-kort | |
Yderligere kortsystemerModtag American Express, JCB, Diners Club, Discover og UnionPay i butik.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Yderligere kortsystemer |
| ~3 % + 0,16 € | Yderligere kortsystemer: resten af verden |
Andre gebyrer
Oprettelse er gratis. Udbetalinger, refusioner og tilbageførsler er anført nedenfor.
| Kategori | Pris | Gælder for |
|---|---|---|
| OprettelseOpret en Zahlo-konto uden oprettelsesgebyr. | Gratis | Oprettelsesgebyr |
| UdbetalingerFlyt afviklede midler ud af Zahlo. | 0,50 € | Pr. udbetaling |
| RefusionerReturnér penge til kunderne. | 0,50 € | Pr. refusion |
| TilbageførslerGebyr for korttvist, når der rejses en tilbageførsel på et betalingskort. | 8,50 € | Tilbageførsel på betalingskort |
De viste tal er typiske samlede priser. Betalinger med Visa, Mastercard og Maestro afregnes med IC++ + 0,65 % + 0,10 €: kortgebyrer (interchange- og systemgebyrer) videregivet til kostpris plus 0,65 % + 0,10 € pr. betaling. Amex, JCB, Diners Club, Discover og UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Kortgebyrerne varierer efter korttype, land og betalingsmetode, så din faktiske samlede pris kan afvige. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK og TWINT vises som typiske samlede priser: betalingsmetodens eget gebyr plus vores sats (PayPal og BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Betalingsmetodens eget gebyr kan variere. Priserne gælder fra 11. november 2026.
Dit næste skridt
Kend prisen. Vælg ruten.
Fortæl os, hvilke betalinger din virksomhed har brug for.
Kom i gang med Zahlo













