Cenník kariet vo formáte pre AI
Porovnávate nás pomocou AI? Stiahnite si náš cenník v TXT
Cenník
Cenník
V priemere o 30 % lacnejšie ako Stripe.
Cenník kariet vo formáte pre AI
Stiahnuť cenník vo formáte pre AIOnline platby a AI Checkout
Poplatky za prijímanie online platieb.
| Kategória | Sadzba | Vzťahuje sa na |
|---|---|---|
Karty z EHPPrijímajte karty z Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane spotrebiteľských a firemných kariet.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Spotrebiteľské karty z EHP |
| ~2,8 % + 0,15 € | Komerčné a firemné karty z EHP | |
Medzinárodné kartyPrijímajte karty vydané mimo EHP so sadzbami rozdelenými podľa kategórie karty.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Spotrebiteľské karty zo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a európskych krajín mimo EHP |
| ~3,3 % + 0,27 € | Spotrebiteľské karty zo zvyšku sveta | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Medzinárodné komerčné a firemné karty | |
Ďalšie kartové schémyPrijímajte American Express, JCB, Diners Club, Discover a UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Ďalšie kartové schémy |
| ~3 % + 0,16 € | Ďalšie kartové schémy: zvyšok sveta | |
Miestne spôsoby platbyPrijímajte PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK a TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Bankové platby, kryptomeny a kúp teraz, zaplať neskôrPonúknite zákazníkom alternatívy s menším trením, keď platba kartou nie je tá pravá voľba.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Kryptomeny | |
| 3 % | Kúp teraz, zaplať neskôr |
Platby na mieste / POS
Terminály sú zadarmo. Sadzby za platby na mieste sú uvedené nižšie.
| Kategória | Sadzba | Vzťahuje sa na |
|---|---|---|
| POS terminályPOS terminály Zahlo sa dodávajú bez poplatku za hardvér. | Zadarmo | POS terminály |
Karty z EHPPrijímajte karty z Európskeho hospodárskeho priestoru na mieste vrátane spotrebiteľských a firemných kariet.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Spotrebiteľské karty z EHP |
| ~2,6 % + 0,12 € | Komerčné a firemné karty z EHP | |
Medzinárodné kartyPrijímajte karty vydané mimo EHP na mieste so sadzbami rozdelenými podľa kategórie karty.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Spotrebiteľské karty zo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a európskych krajín mimo EHP |
| ~1,7 % + 0,21 € | Spotrebiteľské karty zo zvyšku sveta | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Medzinárodné komerčné a firemné karty | |
Ďalšie kartové schémyPrijímajte American Express, JCB, Diners Club, Discover a UnionPay na mieste.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Ďalšie kartové schémy |
| ~3 % + 0,16 € | Ďalšie kartové schémy: zvyšok sveta |
Ostatné poplatky
Zriadenie je zadarmo. Výplaty, vrátenia platieb a chargebacky sú uvedené nižšie.
| Kategória | Sadzba | Vzťahuje sa na |
|---|---|---|
| ZriadenieOtvorte si účet Zahlo bez poplatku za zriadenie. | Zadarmo | Poplatok za zriadenie |
| VýplatyPresuňte vysporiadané prostriedky zo Zahlo. | 0,50 € | Za výplatu |
| Vrátenia platiebVráťte peniaze zákazníkom. | 0,50 € | Za vrátenie platby |
| ChargebackyPoplatok za spor o platobnú kartu pri vzniku chargebacku. | 8,50 € | Chargeback platobnej karty |
Uvedené sumy sú typické celkové ceny. Platby kartou Visa, Mastercard a Maestro sa účtujú IC++ + 0,65 % + 0,10 €: poplatky za karty (medzibankové poplatky a poplatky kartových schém) odovzdávané v skutočnej výške plus 0,65 % + 0,10 € za platbu. Amex, JCB, Diners Club, Discover a UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Poplatky za karty sa líšia podľa typu karty, krajiny a spôsobu platby, preto sa vaša skutočná celková cena môže líšiť. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK a TWINT sú uvedené ako typické celkové ceny: vlastný poplatok spôsobu platby plus naša sadzba (PayPal a BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Vlastný poplatok spôsobu platby sa môže líšiť. Ceny platia od 11. novembra 2026.
Váš ďalší krok
Poznajte sadzbu. Vyberte si cestu.
Povedzte nám, aké platby váš podnik potrebuje.
Začnite so Zahlo













