Tekoälylle sopiva korttihinnasto
Vertaatko meitä tekoälyn avulla? Lataa TXT-hinnastomme
Hinnoittelu
Hinnoittelu
Keskimäärin 30 % edullisempi kuin Stripe.
Tekoälylle sopiva korttihinnasto
Lataa tekoälylle sopiva hinnastoVerkkomaksut ja AI Checkout
Verkkomaksujen vastaanottamisen maksut.
| Luokka | Hinta | Koskee |
|---|---|---|
ETA-alueen kortitOta vastaan Euroopan talousalueen kortteja, mukaan lukien kuluttaja- ja yrityskorttimaksut.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | ETA-alueen kuluttajakortit |
| ~2,8 % + 0,15 € | ETA-alueen yritys- ja suuryrityskortit | |
Kansainväliset kortitOta vastaan ETA-alueen ulkopuolella myönnettyjä kortteja, hinnat eriteltyinä korttiluokittain.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Yhdistyneen kuningaskunnan, Sveitsin ja muiden Euroopan ETA-alueen ulkopuolisten maiden kuluttajakortit |
| ~3,3 % + 0,27 € | Muun maailman kuluttajakortit | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Kansainväliset yritys- ja suuryrityskortit | |
Muut korttijärjestelmätOta vastaan kortteja American Express, JCB, Diners Club, Discover ja UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Muut korttijärjestelmät |
| ~3 % + 0,16 € | Muut korttijärjestelmät: muu maailma | |
Paikalliset maksutavatOta vastaan PayPal-, iDEAL-, Bancontact-, BLIK- ja TWINT-maksuja verkossa.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Pankki, kryptovaluutat ja osta nyt, maksa myöhemminTarjoa asiakkaille vähemmän kitkaa aiheuttavia vaihtoehtoja, kun korttimaksu ei sovi.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Kryptovaluutat | |
| 3 % | Osta nyt, maksa myöhemmin |
Maksut paikan päällä / kassajärjestelmä
Päätteet ovat ilmaisia. Maksuhinnat paikan päällä on lueteltu alla.
| Luokka | Hinta | Koskee |
|---|---|---|
| KassapäätteetZahlon kassapäätteet toimitetaan ilman laitemaksua. | Ilmainen | Kassapäätteet |
ETA-alueen kortitOta vastaan Euroopan talousalueen kortteja paikan päällä, mukaan lukien kuluttaja- ja yrityskortit.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | ETA-alueen kuluttajakortit |
| ~2,6 % + 0,12 € | ETA-alueen yritys- ja suuryrityskortit | |
Kansainväliset kortitOta paikan päällä vastaan ETA-alueen ulkopuolella myönnettyjä kortteja, hinnat eriteltyinä korttiluokittain.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Yhdistyneen kuningaskunnan, Sveitsin ja muiden Euroopan ETA-alueen ulkopuolisten maiden kuluttajakortit |
| ~1,7 % + 0,21 € | Muun maailman kuluttajakortit | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Kansainväliset yritys- ja suuryrityskortit | |
Muut korttijärjestelmätOta paikan päällä vastaan kortteja American Express, JCB, Diners Club, Discover ja UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Muut korttijärjestelmät |
| ~3 % + 0,16 € | Muut korttijärjestelmät: muu maailma |
Muut maksut
Käyttöönotto on ilmaista. Tilitykset, hyvitykset ja takaisinvedot on lueteltu alla.
| Luokka | Hinta | Koskee |
|---|---|---|
| KäyttöönottoAvaa Zahlo-tili ilman käyttöönottomaksua. | Ilmainen | Käyttöönottomaksu |
| Tilitykset ulosSiirrä tilitetyt varat pois Zahlosta. | 0,50 € | Tilitystä kohden |
| HyvityksetPalauta rahaa asiakkaille. | 0,50 € | Hyvitystä kohden |
| TakaisinvedotKorttiriidan maksu, kun maksukortin takaisinveto käynnistetään. | 8,50 € | Maksukortin takaisinveto |
Esitetyt luvut ovat tyypillisiä kokonaishintoja. Maksuista korteilla Visa, Mastercard ja Maestro veloitetaan IC++ + 0,65 % + 0,10 €: omakustannushintaan eteenpäin välitetyt korttimaksut (vaihtokulut ja korttijärjestelmien maksut) sekä 0,65 % + 0,10 € maksua kohden. Amex, JCB, Diners Club, Discover ja UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Korttimaksut vaihtelevat korttityypin, maan ja maksutavan mukaan, joten todellinen kokonaishintasi voi poiketa. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK ja TWINT esitetään tyypillisinä kokonaishintoina: maksutavan oma maksu sekä meidän hintamme (PayPal ja BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Maksutavan oma maksu voi vaihdella. Hinnat ovat voimassa 11. marraskuuta 2026 alkaen.
Seuraava askeleesi
Tiedä hinta. Valitse reitti.
Kerro, mitä maksuja yrityksesi tarvitsee.
Aloita Zahlon kanssa













