Plik z cennikiem kart gotowy dla AI
Porównują nas Państwo za pomocą AI? Prosimy pobrać nasz cennik w formacie TXT
Cennik
Cennik
Średnio o 30% taniej niż Stripe.
Plik z cennikiem kart gotowy dla AI
Pobierz cennik gotowy dla AIPłatności online i AI Checkout
Opłaty za przyjmowanie płatności online.
| Kategoria | Stawka | Dotyczy |
|---|---|---|
Karty z EOGPrzyjmowanie kart z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym płatności kartami konsumenckimi i biznesowymi.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0% + 0,14 € | Karty konsumenckie z EOG |
| ~2,8% + 0,15 € | Karty komercyjne i firmowe z EOG | |
Karty międzynarodowePrzyjmowanie kart wydanych poza EOG, ze stawkami rozdzielonymi według kategorii karty.![]() ![]() | ~2,4% + 0,16 € | Karty konsumenckie z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i europejskich krajów spoza EOG |
| ~3,3% + 0,27 € | Karty konsumenckie spoza Europy | |
| ~3,5% + 0,22 € | Międzynarodowe karty komercyjne i firmowe | |
Dodatkowe systemy kartoweObsługa American Express, JCB, Diners Club, Discover i UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 € | Dodatkowe systemy kartowe |
| ~3% + 0,16 € | Dodatkowe systemy kartowe: reszta świata | |
Lokalne metody płatnościPrzyjmowanie płatności PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK i TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2% + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2% + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0% + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7% + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6% + 0,10 € | TWINT | |
Płatności bankowe, kryptowaluty i kup teraz, zapłać późniejAlternatywy z mniejszym tarciem dla klientów, gdy płatność kartą nie jest najlepszym wyborem.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1% | Krypto | |
| 3% | Kup teraz, zapłać później |
Płatności stacjonarne / POS
Terminale są bezpłatne. Stawki za płatności stacjonarne podano poniżej.
| Kategoria | Stawka | Dotyczy |
|---|---|---|
| Terminale POSTerminale POS Zahlo są dostarczane bez opłaty za sprzęt. | Bezpłatnie | Terminale POS |
Karty z EOGPrzyjmowanie stacjonarnie kart z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym konsumenckich i biznesowych.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1% + 0,11 € | Karty konsumenckie z EOG |
| ~2,6% + 0,12 € | Karty komercyjne i firmowe z EOG | |
Karty międzynarodowePrzyjmowanie stacjonarnie kart wydanych poza EOG, ze stawkami rozdzielonymi według kategorii karty.![]() ![]() | ~1,7% + 0,21 € | Karty konsumenckie z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i europejskich krajów spoza EOG |
| ~1,7% + 0,21 € | Karty konsumenckie spoza Europy | |
| ~3,5% + 0,21 € | Międzynarodowe karty komercyjne i firmowe | |
Dodatkowe systemy kartoweObsługa American Express, JCB, Diners Club, Discover i UnionPay stacjonarnie.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 € | Dodatkowe systemy kartowe |
| ~3% + 0,16 € | Dodatkowe systemy kartowe: reszta świata |
Pozostałe opłaty
Uruchomienie jest bezpłatne. Wypłaty, zwroty i chargebacki podano poniżej.
| Kategoria | Stawka | Dotyczy |
|---|---|---|
| UruchomienieOtwarcie konta Zahlo bez opłaty za uruchomienie. | Bezpłatnie | Opłata za uruchomienie |
| WypłatyWypłata rozliczonych środków z Zahlo. | 0,50 € | Za wypłatę |
| ZwrotyZwrot środków klientom. | 0,50 € | Za zwrot |
| ChargebackiOpłata za spór kartowy w przypadku zgłoszenia chargebacku płatności kartą. | 8,50 € | Chargeback płatności kartą |
Pokazane kwoty to typowe koszty łączne. Płatności Visa, Mastercard i Maestro są rozliczane w modelu IC++ + 0,65% + 0,10 €: opłaty kartowe (interchange i opłaty systemów kartowych) przekazywane po kosztach plus 0,65% + 0,10 € za płatność. Amex, JCB, Diners Club, Discover i UnionPay: IC++ + 0,30% + 0,10 €. Opłaty kartowe zależą od typu karty, kraju i metody płatności, więc faktyczny koszt łączny może się różnić. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK i TWINT są pokazane jako typowe koszty łączne: opłata samej metody płatności plus nasza stawka (PayPal i BLIK 0,20% + 0,10 €, iDEAL 0,20% + 0,08 €, TWINT 0,30% + 0,10 €, Bancontact 0,65% + 0,10 €). Opłata samej metody płatności może się różnić. Ceny obowiązują od 11 listopada 2026.
Następny krok
Znana stawka. Wybrana droga.
Prosimy napisać, jakich płatności potrzebuje Państwa firma.
Zacznij z Zahlo













