Comhad praghsála cártaí atá réidh don AI
Ag comparáid linn le AI? Íoslódáil ár mbileog phraghsála TXT
Praghsáil
Praghsáil
I meán na tíre 30% níos saoire ná Stripe.
Comhad praghsála cártaí atá réidh don AI
Íoslódáil an bhileog phraghsála atá réidh don AIÍocaíochtaí ar Líne agus AI Checkout
Táillí as glacadh le híocaíochtaí ar líne.
| Catagóir | Ráta | Baineann le |
|---|---|---|
Cártaí EEAGlac le cártaí ón Limistéar Eacnamaíoch Eorpach, lena n-áirítear íocaíochtaí cártaí tomhaltóra agus gnó.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1.0% + €0.14 | Cártaí tomhaltóra EEA |
| ~2.8% + €0.15 | Cártaí tráchtála agus corparáideacha EEA | |
Cártaí idirnáisiúntaGlac le cártaí a eisíodh lasmuigh den EEA, le rátaí scartha de réir catagóire cárta.![]() ![]() | ~2.4% + €0.16 | Cártaí tomhaltóra na RA, na hEilvéise agus na hEorpa nach bhfuil san EEA |
| ~3.3% + €0.27 | Cártaí tomhaltóra an chuid eile den domhan | |
| ~3.5% + €0.22 | Cártaí tráchtála agus corparáideacha idirnáisiúnta | |
Scéimeanna cártaí breiseGlac le American Express, JCB, Diners Club, Discover agus UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2.3% + €0.11 | Scéimeanna cártaí breise |
| ~3% + €0.16 | Scéimeanna cártaí breise: an chuid eile den domhan | |
Modhanna íocaíochta áitiúlaGlac le PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK agus TWINT ar líne.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3.2% + €0.49 | PayPal |
| ~0.2% + €0.30 | iDEAL | |
| ~1.0% + €0.10 | Bancontact | |
| ~1.7% + €0.10 | BLIK | |
| ~2.6% + €0.10 | TWINT | |
Banc, crypto agus ceannaigh anois, íoc ar ballTairg roghanna malartacha le níos lú frithchuimilte do chustaiméirí nuair nach é íocaíocht cárta an rogha cheart.![]() ![]() | €0.25 | Open Banking |
| 1% | Crypto | |
| 3% | Ceannaigh anois, íoc ar ball |
Íocaíochtaí Pearsanta / POS
Tá teirminéil saor in aisce. Liostaítear rátaí íocaíochta go pearsanta thíos.
| Catagóir | Ráta | Baineann le |
|---|---|---|
| Teirminéil POSSoláthraítear teirminéil POS Zahlo gan táille crua-earraí. | Saor in aisce | Teirminéil POS |
Cártaí EEAGlac le cártaí ón Limistéar Eacnamaíoch Eorpach go pearsanta, lena n-áirítear cártaí tomhaltóra agus gnó.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1.1% + €0.11 | Cártaí tomhaltóra EEA |
| ~2.6% + €0.12 | Cártaí tráchtála agus corparáideacha EEA | |
Cártaí idirnáisiúntaGlac le cártaí a eisíodh lasmuigh den EEA go pearsanta, le rátaí scartha de réir catagóire cárta.![]() ![]() | ~1.7% + €0.21 | Cártaí tomhaltóra na RA, na hEilvéise agus na hEorpa nach bhfuil san EEA |
| ~1.7% + €0.21 | Cártaí tomhaltóra an chuid eile den domhan | |
| ~3.5% + €0.21 | Cártaí tráchtála agus corparáideacha idirnáisiúnta | |
Scéimeanna cártaí breiseGlac le American Express, JCB, Diners Club, Discover agus UnionPay go pearsanta.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2.3% + €0.11 | Scéimeanna cártaí breise |
| ~3% + €0.16 | Scéimeanna cártaí breise: an chuid eile den domhan |
Táillí eile
Tá socrú saor in aisce. Liostaítear íocaíochtaí amach, aisíocaíochtaí agus cúlmhuirir thíos.
| Catagóir | Ráta | Baineann le |
|---|---|---|
| SocrúOscail cuntas Zahlo gan táille socraithe. | Saor in aisce | Táille socraithe |
| Íocaíochtaí amachAistrigh cistí socraithe amach as Zahlo. | €0.50 | In aghaidh gach íocaíochta amach |
| AisíocaíochtaíSeol airgead ar ais chuig custaiméirí. | €0.50 | In aghaidh gach aisíocaíochta |
| CúlmhuirirTáille díospóide cárta nuair a ardaítear cúlmhuirear ar chárta íocaíochta. | €8.50 | Cúlmhuirear cárta íocaíochta |
Is iomláin thipiciúla iad na figiúirí a thaispeántar. Muirearaítear íocaíochtaí Visa, Mastercard agus Maestro ag IC++ + 0.65% + €0.10: costais cártaí (idirmhalairte agus táillí scéime) curtha ar aghaidh ar chostas, móide 0.65% + €0.10 in aghaidh gach íocaíochta. Amex, JCB, Diners Club, Discover agus UnionPay: IC++ + 0.30% + €0.10. Athraíonn costais cártaí de réir cineál cárta, tíre agus modh íocaíochta, mar sin d'fhéadfadh d'iomlán iarbhír a bheith difriúil. Taispeántar PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK agus TWINT mar iomláin thipiciúla: táille an mhodha íocaíochta féin móide ár ráta (PayPal agus BLIK 0.20% + €0.10, iDEAL 0.20% + €0.08, TWINT 0.30% + €0.10, Bancontact 0.65% + €0.10). D'fhéadfadh táille an mhodha íocaíochta féin a bheith difriúil. Tá praghsanna bailí ó 11 Samhain 2026.
Do chéad chéim eile
Bíodh an ráta ar eolas agat. Roghnaigh an bealach.
Inis dúinn cé na híocaíochtaí a theastaíonn ó do ghnó.
Tosaigh le Zahlo













