Fișier de prețuri pentru carduri, pregătit pentru AI
Ne comparați folosind AI? Descărcați fișa noastră de prețuri în format TXT
Prețuri
Prețuri
În medie cu 30% mai ieftin decât Stripe.
Fișier de prețuri pentru carduri, pregătit pentru AI
Descărcați fișa de prețuri pregătită pentru AIPlăți online și AI Checkout
Comisioane pentru acceptarea plăților online.
| Categorie | Tarif | Se aplică pentru |
|---|---|---|
Carduri SEEAcceptați carduri din Spațiul Economic European, inclusiv plăți cu carduri de consumator și de business.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 EUR | Carduri de consumator din SEE |
| ~2,8 % + 0,15 EUR | Carduri comerciale și corporate din SEE | |
Carduri internaționaleAcceptați carduri emise în afara SEE, cu tarife separate pe categorii de carduri.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 EUR | Carduri de consumator din Regatul Unit, Elveția și din Europa non-SEE |
| ~3,3 % + 0,27 EUR | Carduri de consumator din restul lumii | |
| ~3,5 % + 0,22 EUR | Carduri comerciale și corporate internaționale | |
Scheme de carduri suplimentareAcceptați American Express, JCB, Diners Club, Discover și UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 EUR | Scheme de carduri suplimentare |
| ~3 % + 0,16 EUR | Scheme de carduri suplimentare: restul lumii | |
Metode de plată localeAcceptați online PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK și TWINT.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 EUR | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 EUR | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 EUR | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 EUR | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 EUR | TWINT | |
Plăți bancare, criptomonede și plată în rateOferiți clienților alternative cu mai puțină fricțiune atunci când plata cu cardul nu este potrivită.![]() ![]() | 0,25 EUR | Open Banking |
| 1 % | Criptomonede | |
| 3 % | Cumpără acum, plătește mai târziu |
Plăți în persoană / POS
Terminalele sunt gratuite. Tarifele pentru plățile în persoană sunt listate mai jos.
| Categorie | Tarif | Se aplică pentru |
|---|---|---|
| Terminale POSTerminalele POS Zahlo sunt furnizate fără taxă de hardware. | Gratuit | Terminale POS |
Carduri SEEAcceptați în persoană carduri din Spațiul Economic European, inclusiv carduri de consumator și de business.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 EUR | Carduri de consumator din SEE |
| ~2,6 % + 0,12 EUR | Carduri comerciale și corporate din SEE | |
Carduri internaționaleAcceptați în persoană carduri emise în afara SEE, cu tarife separate pe categorii de carduri.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 EUR | Carduri de consumator din Regatul Unit, Elveția și din Europa non-SEE |
| ~1,7 % + 0,21 EUR | Carduri de consumator din restul lumii | |
| ~3,5 % + 0,21 EUR | Carduri comerciale și corporate internaționale | |
Scheme de carduri suplimentareAcceptați în persoană American Express, JCB, Diners Club, Discover și UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 EUR | Scheme de carduri suplimentare |
| ~3 % + 0,16 EUR | Scheme de carduri suplimentare: restul lumii |
Alte taxe
Configurarea este gratuită. Plățile către cont, rambursările și chargeback-urile sunt listate mai jos.
| Categorie | Tarif | Se aplică pentru |
|---|---|---|
| ConfigurareDeschideți un cont Zahlo fără taxă de configurare. | Gratuit | Taxă de configurare |
| Plăți către contTransferați fondurile decontate din Zahlo. | 0,50 EUR | Per plată către cont |
| RambursăriReturnați banii clienților. | 0,50 EUR | Per rambursare |
| Chargeback-uriTaxă pentru disputa cardului când se inițiază un chargeback. | 8,50 EUR | Chargeback pentru card de plată |
Cifrele afișate sunt totaluri tipice. Plățile Visa, Mastercard și Maestro se taxează IC++ + 0,65 % + 0,10 EUR: comisioanele cardurilor (interchange și comisioanele schemelor de carduri) transferate la cost, plus 0,65 % + 0,10 EUR per plată. Amex, JCB, Diners Club, Discover și UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 EUR. Comisioanele cardurilor variază în funcție de tipul cardului, de țară și de metoda de plată, așa că totalul dumneavoastră real poate diferi. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK și TWINT sunt afișate ca totaluri tipice: comisionul propriu al metodei de plată plus tariful nostru (PayPal și BLIK 0,20 % + 0,10 EUR, iDEAL 0,20 % + 0,08 EUR, TWINT 0,30 % + 0,10 EUR, Bancontact 0,65 % + 0,10 EUR). Comisionul propriu al metodei de plată poate varia. Prețurile sunt valabile din 11 noiembrie 2026.
Următorul pas
Cunoașteți tariful. Alegeți ruta.
Spuneți-ne ce plăți are nevoie afacerea dumneavoastră.
Începeți cu Zahlo













