Fajl tal-prezzijiet tal-karti lest għall-AI
Qed tqabbilna bl-AI? Niżżel il-folja tal-prezzijiet tagħna bħala TXT
Prezzijiet
Prezzijiet
Bħala medja 30% irħas minn Stripe.
Fajl tal-prezzijiet tal-karti lest għall-AI
Niżżel il-folja tal-prezzijiet lesta għall-AIĦlasijiet Online u AI Checkout
Tariffi għall-aċċettazzjoni tal-ħlasijiet online.
| Kategorija | Rata | Japplika għal |
|---|---|---|
Karti taż-ŻEEAċċetta karti taż-Żona Ekonomika Ewropea, inklużi ħlasijiet b'karti tal-konsumaturi u tan-negozju.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1.0% + €0.14 | Karti tal-konsumaturi taż-ŻEE |
| ~2.8% + €0.15 | Karti kummerċjali u korporattivi taż-ŻEE | |
Karti internazzjonaliAċċetta karti maħruġa barra ż-ŻEE, b'rati separati skont il-kategorija tal-karta.![]() ![]() | ~2.4% + €0.16 | Karti tal-konsumaturi tar-Renju Unit, tal-Iżvizzera u ta' pajjiżi Ewropej oħra barra ż-ŻEE |
| ~3.3% + €0.27 | Karti tal-konsumaturi tal-bqija tad-dinja | |
| ~3.5% + €0.22 | Karti kummerċjali u korporattivi internazzjonali | |
Skemi addizzjonali ta' kartiAċċetta American Express, JCB, Diners Club, Discover u UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2.3% + €0.11 | Skemi addizzjonali ta' karti |
| ~3% + €0.16 | Skemi addizzjonali ta' karti: il-bqija tad-dinja | |
Metodi ta' ħlas lokaliAċċetta ħlasijiet b'PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK u TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3.2% + €0.49 | PayPal |
| ~0.2% + €0.30 | iDEAL | |
| ~1.0% + €0.10 | Bancontact | |
| ~1.7% + €0.10 | BLIK | |
| ~2.6% + €0.10 | TWINT | |
Bank, krypto u ixtri issa ħallas waraOffri lill-klijenti alternattivi b'inqas frizzjoni meta l-ħlas bil-karta ma jkunx l-aħjar għażla.![]() ![]() | €0.25 | Open Banking |
| 1% | Krypto | |
| 3% | Ixtri issa ħallas wara |
Ħlasijiet Wiċċ imb'wiċċ / POS
It-terminals huma bla ħlas. Ir-rati tal-ħlas wiċċ imb'wiċċ huma elenkati hawn taħt.
| Kategorija | Rata | Japplika għal |
|---|---|---|
| Terminals POSIt-terminals POS ta' Zahlo jingħataw mingħajr tariffa tal-hardware. | Bla ħlas | Terminals POS |
Karti taż-ŻEEAċċetta karti taż-Żona Ekonomika Ewropea wiċċ imb'wiċċ, inklużi karti tal-konsumaturi u tan-negozju.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1.1% + €0.11 | Karti tal-konsumaturi taż-ŻEE |
| ~2.6% + €0.12 | Karti kummerċjali u korporattivi taż-ŻEE | |
Karti internazzjonaliAċċetta karti wiċċ imb'wiċċ maħruġa barra ż-ŻEE, b'rati separati skont il-kategorija tal-karta.![]() ![]() | ~1.7% + €0.21 | Karti tal-konsumaturi tar-Renju Unit, tal-Iżvizzera u ta' pajjiżi Ewropej oħra barra ż-ŻEE |
| ~1.7% + €0.21 | Karti tal-konsumaturi tal-bqija tad-dinja | |
| ~3.5% + €0.21 | Karti kummerċjali u korporattivi internazzjonali | |
Skemi addizzjonali ta' kartiAċċetta American Express, JCB, Diners Club, Discover u UnionPay wiċċ imb'wiċċ.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2.3% + €0.11 | Skemi addizzjonali ta' karti |
| ~3% + €0.16 | Skemi addizzjonali ta' karti: il-bqija tad-dinja |
Tariffi oħra
Is-setup huwa bla ħlas. Trasferimenti, rimborżi u chargebacks huma elenkati hawn taħt.
| Kategorija | Rata | Japplika għal |
|---|---|---|
| SetupIftaħ kont ta' Zahlo mingħajr tariffa tas-setup. | Bla ħlas | Tariffa tas-setup |
| TrasferimentiMexxi l-fondi saldati 'l barra minn Zahlo. | €0.50 | Għal kull trasferiment |
| RimborżiIrritorna l-flus lill-klijenti. | €0.50 | Għal kull rimbors |
| ChargebacksTariffa tat-tilwima tal-karta meta titqajjem chargeback ta' karta tal-ħlas. | €8.50 | Chargeback ta' karta tal-ħlas |
Iċ-ċifri murija huma totali tipiċi. Il-ħlasijiet b'Visa, Mastercard u Maestro jitħallsu IC++ + 0.65% + €0.10: l-ispejjeż tal-karti (interchange u tariffi tal-iskemi) mgħoddija bl-ispiża reali, flimkien ma' 0.65% + €0.10 għal kull ħlas. Amex, JCB, Diners Club, Discover u UnionPay: IC++ + 0.30% + €0.10. L-ispejjeż tal-karti jvarjaw skont it-tip ta' karta, il-pajjiż u l-metodu ta' ħlas, għalhekk it-total attwali tiegħek jista' jvarja. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK u TWINT huma murija bħala totali tipiċi: it-tariffa tal-metodu tal-ħlas innifsu flimkien mar-rata tagħna (PayPal u BLIK 0.20% + €0.10, iDEAL 0.20% + €0.08, TWINT 0.30% + €0.10, Bancontact 0.65% + €0.10). It-tariffa tal-metodu tal-ħlas innifsu tista' tvarja. Il-prezzijiet huma validi mill-11 ta’ Novembru 2026.
Il-pass li jmiss
Kun af ir-rata. Agħżel it-triq.
Għidilna liema ħlasijiet għandu bżonn in-negozju tiegħek.
Ibda ma' Zahlo













