DI pritaikytas kainų failas
Lyginate mus naudodami DI? Atsisiųskite mūsų TXT kainų lapą
Kainos
Kainos
Vidutiniškai 30 % pigiau nei Stripe.
DI pritaikytas kainų failas
Atsisiųsti DI pritaikytą kainų lapąMokėjimai internetu ir AI Checkout
Mokesčiai už internetinių mokėjimų priėmimą.
| Kategorija | Įkainis | Taikoma |
|---|---|---|
EEE kortelėsPriimkite Europos ekonominės erdvės korteles, įskaitant vartotojų ir verslo kortelių mokėjimus.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | EEE vartotojų kortelės |
| ~2,8 % + 0,15 € | EEE komercinės ir korporatyvinės kortelės | |
Tarptautinės kortelėsPriimkite už EEE ribų išduotas korteles, su pagal kortelės kategoriją atskirtais įkainiais.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | JK, Šveicarijos ir Europos ne EEE vartotojų kortelės |
| ~3,3 % + 0,27 € | Likusio pasaulio vartotojų kortelės | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Tarptautinės komercinės ir korporatyvinės kortelės | |
Papildomos kortelių schemosPriimkite American Express, JCB, Diners Club, Discover ir UnionPay korteles.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Papildomos kortelių schemos |
| ~3 % + 0,16 € | Papildomos kortelių schemos: likęs pasaulis | |
Vietiniai mokėjimo būdaiPriimkite PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK ir TWINT mokėjimus internetu.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Bankas, kriptovaliutos ir pirk dabar, mokėk vėliauSiūlykite klientams mažesnės trinties alternatyvas, kai mokėjimas kortele netinka.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Kriptovaliutos | |
| 3 % | Pirk dabar, mokėk vėliau |
Mokėjimai vietoje / POS
Terminalai nemokami. Mokėjimų vietoje įkainiai nurodyti žemiau.
| Kategorija | Įkainis | Taikoma |
|---|---|---|
| POS terminalaiZahlo POS terminalai tiekiami be įrangos mokesčio. | Nemokamai | POS terminalai |
EEE kortelėsPriimkite Europos ekonominės erdvės korteles vietoje, įskaitant vartotojų ir verslo korteles.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | EEE vartotojų kortelės |
| ~2,6 % + 0,12 € | EEE komercinės ir korporatyvinės kortelės | |
Tarptautinės kortelėsPriimkite vietoje už EEE ribų išduotas korteles, su pagal kortelės kategoriją atskirtais įkainiais.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | JK, Šveicarijos ir Europos ne EEE vartotojų kortelės |
| ~1,7 % + 0,21 € | Likusio pasaulio vartotojų kortelės | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Tarptautinės komercinės ir korporatyvinės kortelės | |
Papildomos kortelių schemosPriimkite American Express, JCB, Diners Club, Discover ir UnionPay korteles vietoje.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Papildomos kortelių schemos |
| ~3 % + 0,16 € | Papildomos kortelių schemos: likęs pasaulis |
Kiti mokesčiai
Diegimas nemokamas. Išmokėjimai, grąžinimai ir chargeback pateikti žemiau.
| Kategorija | Įkainis | Taikoma |
|---|---|---|
| DiegimasAtidarykite Zahlo paskyrą be diegimo mokesčio. | Nemokamai | Diegimo mokestis |
| IšmokėjimaiIšveskite atsiskaitytas lėšas iš Zahlo. | 0,50 € | Už išmokėjimą |
| GrąžinimaiGrąžinkite pinigus klientams. | 0,50 € | Už grąžinimą |
| ChargebackKortelės ginčo mokestis, kai pateikiamas mokėjimo kortele chargeback. | 8,50 € | Mokėjimo kortele chargeback |
Pateiktos sumos yra tipinės galutinės sumos. Visa, Mastercard ir Maestro mokėjimams taikoma IC++ + 0,65 % + 0,10 €: kortelių mokesčiai (tarpbankiniai ir schemų mokesčiai) perkeliami už savikainą, pridedant 0,65 % + 0,10 € už mokėjimą. Amex, JCB, Diners Club, Discover ir UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Kortelių mokesčiai skiriasi pagal kortelės tipą, šalį ir mokėjimo būdą, todėl jūsų faktinė suma gali skirtis. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK ir TWINT rodomi kaip tipinės galutinės sumos: paties mokėjimo būdo mokestis plius mūsų įkainis (PayPal ir BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Paties mokėjimo būdo mokestis gali skirtis. Kainos galioja nuo 2026 m. lapkričio 11 d..
Kitas žingsnis
Žinokite įkainį. Pasirinkite kelią.
Pasakykite, kokių mokėjimų reikia Jūsų verslui.
Pradėkite su Zahlo













