AI-anpassad kortprisfil
Jämför du oss med hjälp av AI? Ladda ner vårt prisblad som TXT
Priser
Priser
I genomsnitt 30 % billigare än Stripe.
AI-anpassad kortprisfil
Ladda ner det AI-anpassade prisbladetOnlinebetalningar och AI Checkout
Avgifter för att ta emot onlinebetalningar.
| Kategori | Pris | Gäller för |
|---|---|---|
EES-kortTa emot kort från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive konsument- och företagskortbetalningar.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Konsumentkort i EES |
| ~2,8 % + 0,15 € | Företags- och koncernkort i EES | |
Internationella kortTa emot kort utfärdade utanför EES, med priser uppdelade per kortkategori.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Konsumentkort i Storbritannien, Schweiz och övriga Europa utanför EES |
| ~3,3 % + 0,27 € | Konsumentkort i resten av världen | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Internationella företags- och koncernkort | |
Ytterligare kortsystemTa emot American Express, JCB, Diners Club, Discover och UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Ytterligare kortsystem |
| ~3 % + 0,16 € | Ytterligare kortsystem: resten av världen | |
Lokala betalningsmetoderTa emot PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK och TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Bank, krypto och köp nu, betala senareErbjud kunderna alternativ med lägre friktion när kortbetalning inte är rätt val.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Krypto | |
| 3 % | Köp nu, betala senare |
Betalningar på plats / POS
Terminaler är gratis. Priser för betalningar på plats listas nedan.
| Kategori | Pris | Gäller för |
|---|---|---|
| POS-terminalerZahlos POS-terminaler levereras utan hårdvaruavgift. | Gratis | POS-terminaler |
EES-kortTa emot kort från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på plats, inklusive konsument- och företagskort.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Konsumentkort i EES |
| ~2,6 % + 0,12 € | Företags- och koncernkort i EES | |
Internationella kortTa emot kort utfärdade utanför EES på plats, med priser uppdelade per kortkategori.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Konsumentkort i Storbritannien, Schweiz och övriga Europa utanför EES |
| ~1,7 % + 0,21 € | Konsumentkort i resten av världen | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Internationella företags- och koncernkort | |
Ytterligare kortsystemTa emot American Express, JCB, Diners Club, Discover och UnionPay på plats.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Ytterligare kortsystem |
| ~3 % + 0,16 € | Ytterligare kortsystem: resten av världen |
Övriga avgifter
Uppstart är gratis. Utbetalningar, återbetalningar och återkrav listas nedan.
| Kategori | Pris | Gäller för |
|---|---|---|
| UppstartÖppna ett Zahlo-konto utan uppstartsavgift. | Gratis | Uppstartsavgift |
| UtbetalningarFlytta avräknade medel ut från Zahlo. | 0,50 € | Per utbetalning |
| ÅterbetalningarÅterbetala pengar till kunder. | 0,50 € | Per återbetalning |
| ÅterkravAvgift för kortbetalningstvist när ett återkrav på ett betalkort inleds. | 8,50 € | Återkrav på betalkort |
Angivna siffror är typiska totalpriser. Betalningar med Visa, Mastercard och Maestro debiteras med IC++ + 0,65 % + 0,10 €: kortavgifter (interchange- och systemavgifter) vidareförda till självkostnadspris plus 0,65 % + 0,10 € per betalning. Amex, JCB, Diners Club, Discover och UnionPay: IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Kortavgifterna varierar beroende på korttyp, land och betalningsmetod, så ditt faktiska totalpris kan avvika. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK och TWINT visas som typiska totalpriser: betalningsmetodens egen avgift plus vår sats (PayPal och BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Betalningsmetodens egen avgift kan variera. Priserna gäller från 11 november 2026.
Nästa steg
Känn priset. Välj vägen.
Berätta vilka betalningar ditt företag behöver.
Kom igång med Zahlo













