Fichier tarifaire des cartes adapté à l’IA
Vous nous comparez avec une IA ? Téléchargez notre grille tarifaire TXT
Tarifs
Tarifs
En moyenne 30 % moins cher que Stripe.
Fichier tarifaire des cartes adapté à l’IA
Télécharger la grille tarifaire adaptée à l’IAPaiements en ligne et AI Checkout
Frais d’acceptation des paiements en ligne.
| Catégorie | Tarif | S’applique à |
|---|---|---|
Cartes de l’EEEAcceptez les cartes de l’Espace économique européen, y compris les paiements par cartes de consommateurs et professionnelles.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0 % + 0,14 € | Cartes de consommateurs de l’EEE |
| ~2,8 % + 0,15 € | Cartes commerciales et corporate de l’EEE | |
Cartes internationalesAcceptez les cartes émises hors de l’EEE, avec des tarifs distincts par catégorie de carte.![]() ![]() | ~2,4 % + 0,16 € | Cartes de consommateurs du Royaume-Uni, de Suisse et d’Europe hors EEE |
| ~3,3 % + 0,27 € | Cartes de consommateurs du reste du monde | |
| ~3,5 % + 0,22 € | Cartes commerciales et corporate internationales | |
Autres schémas de cartesAcceptez American Express, JCB, Diners Club, Discover et UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Autres schémas de cartes |
| ~3 % + 0,16 € | Autres schémas de cartes : reste du monde | |
Moyens de paiement locauxAcceptez PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK et TWINT en ligne.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2 % + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2 % + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0 % + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7 % + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6 % + 0,10 € | TWINT | |
Banque, cryptomonnaies et paiement différéProposez aux clients des alternatives plus fluides lorsque le paiement par carte ne convient pas.![]() ![]() | 0,25 € | Open Banking |
| 1 % | Cryptomonnaies | |
| 3 % | Paiement différé ou fractionné |
Paiements en personne / Caisse
Les terminaux sont gratuits. Les tarifs des paiements en personne sont indiqués ci-dessous.
| Catégorie | Tarif | S’applique à |
|---|---|---|
| Terminaux de caisseLes terminaux de caisse Zahlo sont fournis sans frais de matériel. | Gratuit | Terminaux de caisse |
Cartes de l’EEEAcceptez en personne les cartes de l’Espace économique européen, y compris les cartes de consommateurs et professionnelles.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1 % + 0,11 € | Cartes de consommateurs de l’EEE |
| ~2,6 % + 0,12 € | Cartes commerciales et corporate de l’EEE | |
Cartes internationalesAcceptez en personne les cartes émises hors de l’EEE, avec des tarifs distincts par catégorie de carte.![]() ![]() | ~1,7 % + 0,21 € | Cartes de consommateurs du Royaume-Uni, de Suisse et d’Europe hors EEE |
| ~1,7 % + 0,21 € | Cartes de consommateurs du reste du monde | |
| ~3,5 % + 0,21 € | Cartes commerciales et corporate internationales | |
Autres schémas de cartesAcceptez American Express, JCB, Diners Club, Discover et UnionPay en personne.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3 % + 0,11 € | Autres schémas de cartes |
| ~3 % + 0,16 € | Autres schémas de cartes : reste du monde |
Autres frais
La mise en service est gratuite. Les virements sortants, les remboursements et les rétrofacturations sont indiqués ci-dessous.
| Catégorie | Tarif | S’applique à |
|---|---|---|
| Mise en serviceOuvrez un compte Zahlo sans frais de mise en service. | Gratuit | Frais de mise en service |
| Virements sortantsTransférez les fonds réglés hors de Zahlo. | 0,50 € | Par virement sortant |
| RemboursementsRestituez l’argent aux clients. | 0,50 € | Par remboursement |
| RétrofacturationsFrais de litige carte lorsqu’une rétrofacturation de carte de paiement est déclenchée. | 8,50 € | Rétrofacturation de carte de paiement |
Les chiffres affichés sont des totaux typiques. Les paiements Visa, Mastercard et Maestro sont facturés IC++ + 0,65 % + 0,10 € : frais de carte (commissions d’interchange et frais des schémas) répercutés au prix coûtant, plus 0,65 % + 0,10 € par paiement. Amex, JCB, Diners Club, Discover et UnionPay : IC++ + 0,30 % + 0,10 €. Les frais de carte varient selon le type de carte, le pays et le moyen de paiement, votre total réel peut donc différer. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK et TWINT sont affichés en totaux typiques : les frais propres au moyen de paiement plus notre tarif (PayPal et BLIK 0,20 % + 0,10 €, iDEAL 0,20 % + 0,08 €, TWINT 0,30 % + 0,10 €, Bancontact 0,65 % + 0,10 €). Les frais propres au moyen de paiement peuvent varier. Tarifs valables à compter du 11 novembre 2026.
Votre prochaine étape
Connaissez le tarif. Choisissez la voie.
Dites-nous de quels paiements votre activité a besoin.
Démarrer avec Zahlo













