Ficheiro de preços de cartões pronto para IA
Está a comparar-nos com IA? Transfira a nossa tabela de preços em TXT
Preços
Preços
Em média 30 % mais barato do que a Stripe.
Ficheiro de preços de cartões pronto para IA
Transferir a tabela de preços pronta para IAPagamentos online e AI Checkout
Comissões pela aceitação de pagamentos online.
| Categoria | Tarifa | Aplica-se a |
|---|---|---|
Cartões do EEEAceite cartões do Espaço Económico Europeu, incluindo pagamentos com cartões de consumidor e empresariais.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0% + € 0,14 | Cartões de consumidor do EEE |
| ~2,8% + € 0,15 | Cartões comerciais e empresariais do EEE | |
Cartões internacionaisAceite cartões emitidos fora do EEE, com tarifas separadas por categoria de cartão.![]() ![]() | ~2,4% + € 0,16 | Cartões de consumidor do Reino Unido, da Suíça e de outros países europeus fora do EEE |
| ~3,3% + € 0,27 | Cartões de consumidor do resto do mundo | |
| ~3,5% + € 0,22 | Cartões comerciais e empresariais internacionais | |
Esquemas de cartões adicionaisAceite American Express, JCB, Diners Club, Discover e UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + € 0,11 | Esquemas de cartões adicionais |
| ~3% + € 0,16 | Esquemas de cartões adicionais: resto do mundo | |
Métodos de pagamento locaisAceite PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK e TWINT online.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2% + € 0,49 | PayPal |
| ~0,2% + € 0,30 | iDEAL | |
| ~1,0% + € 0,10 | Bancontact | |
| ~1,7% + € 0,10 | BLIK | |
| ~2,6% + € 0,10 | TWINT | |
Banco, cripto e compre agora, pague depoisOfereça aos clientes alternativas com menos fricção quando o pagamento com cartão não é o mais adequado.![]() ![]() | € 0,25 | Open Banking |
| 1% | Cripto | |
| 3% | Compre agora, pague depois |
Pagamentos presenciais / POS
Os terminais são gratuitos. As tarifas de pagamentos presenciais estão listadas abaixo.
| Categoria | Tarifa | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Terminais POSOs terminais POS Zahlo são fornecidos sem custo de hardware. | Grátis | Terminais POS |
Cartões do EEEAceite presencialmente cartões do Espaço Económico Europeu, incluindo cartões de consumidor e empresariais.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1% + € 0,11 | Cartões de consumidor do EEE |
| ~2,6% + € 0,12 | Cartões comerciais e empresariais do EEE | |
Cartões internacionaisAceite presencialmente cartões emitidos fora do EEE, com tarifas separadas por categoria de cartão.![]() ![]() | ~1,7% + € 0,21 | Cartões de consumidor do Reino Unido, da Suíça e de outros países europeus fora do EEE |
| ~1,7% + € 0,21 | Cartões de consumidor do resto do mundo | |
| ~3,5% + € 0,21 | Cartões comerciais e empresariais internacionais | |
Esquemas de cartões adicionaisAceite presencialmente American Express, JCB, Diners Club, Discover e UnionPay.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + € 0,11 | Esquemas de cartões adicionais |
| ~3% + € 0,16 | Esquemas de cartões adicionais: resto do mundo |
Outras taxas
A configuração é gratuita. As transferências, os reembolsos e os estornos estão listados abaixo.
| Categoria | Tarifa | Aplica-se a |
|---|---|---|
| ConfiguraçãoAbra uma conta Zahlo sem taxa de configuração. | Grátis | Taxa de configuração |
| TransferênciasTransfira os fundos liquidados para fora da Zahlo. | € 0,50 | Por transferência |
| ReembolsosDevolva dinheiro aos clientes. | € 0,50 | Por reembolso |
| EstornosTaxa de disputa de cartão quando é aberto um estorno de cartão de pagamento. | € 8,50 | Estorno de cartão de pagamento |
Os valores apresentados são totais típicos. Os pagamentos Visa, Mastercard e Maestro são cobrados a IC++ + 0,65% + € 0,10: taxas de cartão (taxas de intercâmbio e taxas dos esquemas) repassadas ao custo, mais 0,65% + € 0,10 por pagamento. Amex, JCB, Diners Club, Discover e UnionPay: IC++ + 0,30% + € 0,10. As taxas de cartão variam consoante o tipo de cartão, o país e o método de pagamento, pelo que o seu total real pode diferir. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK e TWINT são apresentados como totais típicos: a taxa do próprio método de pagamento mais a nossa tarifa (PayPal e BLIK 0,20% + € 0,10, iDEAL 0,20% + € 0,08, TWINT 0,30% + € 0,10, Bancontact 0,65% + € 0,10). A taxa do próprio método de pagamento pode variar. Preços válidos desde 11 de novembro de 2026.
O seu próximo passo
Conheça a tarifa. Escolha o caminho.
Diga-nos de que pagamentos o seu negócio precisa.
Comece com a Zahlo













