Tehisintellektile sobiv kaardimaksete hinnafail
Võrdled meid tehisintellekti abil? Laadi alla meie TXT-hinnaleht
Hinnad
Hinnad
Keskmiselt 30% odavam kui Stripe.
Tehisintellektile sobiv kaardimaksete hinnafail
Laadi alla tehisintellektile sobiv hinnalehtVeebimaksed ja AI Checkout
Veebimaksete vastuvõtmise tasud.
| Kategooria | Hind | Kehtib |
|---|---|---|
EMP kaardidVõta vastu Euroopa Majandusruumi kaarte, sealhulgas tarbija- ja ärikaardimakseid.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,0% + 0,14 € | EMP tarbijakaardid |
| ~2,8% + 0,15 € | EMP äri- ja ettevõttekaardid | |
Rahvusvahelised kaardidVõta vastu väljaspool EMP-d välja antud kaarte, hindadega eraldatud kaardikategooria järgi.![]() ![]() | ~2,4% + 0,16 € | Ühendkuningriigi, Šveitsi ja Euroopa mitte-EMP tarbijakaardid |
| ~3,3% + 0,27 € | Muu maailma tarbijakaardid | |
| ~3,5% + 0,22 € | Rahvusvahelised äri- ja ettevõttekaardid | |
Täiendavad kaardiskeemidVõta vastu American Express, JCB, Diners Club, Discover ja UnionPay kaarte.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 € | Täiendavad kaardiskeemid |
| ~3% + 0,16 € | Täiendavad kaardiskeemid: muu maailm | |
Kohalikud makseviisidVõta PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK ja TWINT veebis vastu.![]() ![]() ![]() ![]() | ~3,2% + 0,49 € | PayPal |
| ~0,2% + 0,30 € | iDEAL | |
| ~1,0% + 0,10 € | Bancontact | |
| ~1,7% + 0,10 € | BLIK | |
| ~2,6% + 0,10 € | TWINT | |
Pank, krüpto ja osta nüüd, maksa hiljemPaku klientidele vähema hõõrdumisega alternatiive, kui kaardimakse ei sobi.![]() ![]() | 0,25 € | Avatud pangandus |
| 1% | Krüpto | |
| 3% | Osta nüüd, maksa hiljem |
Kohapealsed maksed / POS
Terminalid on tasuta. Kohapealsete maksete hinnad on allpool.
| Kategooria | Hind | Kehtib |
|---|---|---|
| POS-terminalidZahlo POS-terminalid tarnitakse ilma seadmetasuta. | Tasuta | POS-terminalid |
EMP kaardidVõta kohapeal vastu Euroopa Majandusruumi kaarte, sealhulgas tarbija- ja ärikaarte.![]() ![]() ![]() ![]() | ~1,1% + 0,11 € | EMP tarbijakaardid |
| ~2,6% + 0,12 € | EMP äri- ja ettevõttekaardid | |
Rahvusvahelised kaardidVõta kohapeal vastu väljaspool EMP-d välja antud kaarte, hindadega eraldatud kaardikategooria järgi.![]() ![]() | ~1,7% + 0,21 € | Ühendkuningriigi, Šveitsi ja Euroopa mitte-EMP tarbijakaardid |
| ~1,7% + 0,21 € | Muu maailma tarbijakaardid | |
| ~3,5% + 0,21 € | Rahvusvahelised äri- ja ettevõttekaardid | |
Täiendavad kaardiskeemidVõta kohapeal vastu American Express, JCB, Diners Club, Discover ja UnionPay kaarte.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ~2,3% + 0,11 € | Täiendavad kaardiskeemid |
| ~3% + 0,16 € | Täiendavad kaardiskeemid: muu maailm |
Muud tasud
Seadistus on tasuta. Väljamaksed, tagasimaksed ja tagasimaksenõuded on loetletud allpool.
| Kategooria | Hind | Kehtib |
|---|---|---|
| SeadistusAva Zahlo konto ilma seadistustasuta. | Tasuta | Seadistustasu |
| VäljamaksedVii arveldatud vahendid Zahlost välja. | 0,50 € | Väljamakse kohta |
| TagasimaksedTagasta raha klientidele. | 0,50 € | Tagasimakse kohta |
| TagasimaksenõudedKaardivaidluse tasu, kui makse kaardi tagasimaksenõue esitatakse. | 8,50 € | Maksekaardi tagasimaksenõue |
Näidatud summad on tüüpilised kogusummad. Visa, Mastercard ja Maestro makseid tasustatakse IC++ + 0,65% + 0,10 €: omahinnaga edasi kantud kaarditasud (vahetustasud ja kaardiskeemi tasud) pluss 0,65% + 0,10 € makse kohta. Amex, JCB, Diners Club, Discover ja UnionPay: IC++ + 0,30% + 0,10 €. Kaarditasud erinevad kaardi tüübi, riigi ja makseviisi järgi, seega võib sinu tegelik kogusumma erineda. PayPal, iDEAL, Bancontact, BLIK ja TWINT on näidatud tüüpiliste kogusummadena: makseviisi enda tasu pluss meie hind (PayPal ja BLIK 0,20% + 0,10 €, iDEAL 0,20% + 0,08 €, TWINT 0,30% + 0,10 €, Bancontact 0,65% + 0,10 €). Makseviisi enda tasu võib erineda. Hinnad kehtivad alates 11. november 2026.
Sinu järgmine samm
Tunne hinda. Vali tee.
Anna teada, milliseid makseid sinu ettevõte vajab.
Alusta Zahloga













